
Mercados
Ministerio de Agricultura y Ganadería – SIPA · ASOGAND · ASOGAN – Mercado Ambato · AEBE / ANECACAO
| Producto | Precio | Cambio | % |
|---|---|---|---|
Arroz P. Natural Grano largo · Quintal (100,00 lb) | $54.24 | — | — |
Cebolla Perla · Malla (45,5 kg) | $30.00 | — | — |
Azúcar · Quintal (45,5 kg) | $45.00 | — | — |
Limón · Malla (80.00 lb) | $18.75 | — | — |
Maracuyá · Funda (45.00 lb) | $12.37 | — | — |
Melón · Unidad (5.00 lb) | $1.92 | — | — |
Piña · Unidad (5.00 lb) | $1.05 | — | — |
Plátano Barraganete verde · Racimo (160.00 lb) | $24.14 | — | — |
Arroz P. Natural Grano largo
Quintal (100,00 lb)
$54.24
Cebolla Perla
Malla (45,5 kg)
$30.00
Azúcar
Quintal (45,5 kg)
$45.00
Limón
Malla (80.00 lb)
$18.75
Maracuyá
Funda (45.00 lb)
$12.37
Melón
Unidad (5.00 lb)
$1.92
Piña
Unidad (5.00 lb)
$1.05
Plátano Barraganete verde
Racimo (160.00 lb)
$24.14
Cambio: cuánto subió o bajó frente al último dato publicado.
| Producto | Precio | Cambio | % |
|---|---|---|---|
Banano (precio mínimo de sustentación) · Caja (AEBE) | $6.85 | — | — |
Cacao CCN51 · Quintal (ANECACAO) | $352.07 | +4.07 | +1.17% |
Cacao ASE · Quintal (ANECACAO) | $352.07 | — | — |
Cacao ASS · Quintal (ANECACAO) | $362.63 | — | — |
Cacao ASPS · Quintal (ANECACAO) | $387.28 | — | — |
| Referencia internacional | |||
Cacao (ICE · referencia internacional) · USD/t ICE | $5,773.00 | −147.00 | −2.48% |
Café arábica (ICE) · ¢/lb ICE | 314 ¢ | +14.00 | +4.67% |
Azúcar nº11 (ICE) · ¢/lb ICE | 14.56 ¢ | −2.04 | −12.29% |
Camarón (internacional) · USD/kg FMI · mensual | $6.92 | +0.12 | +1.76% |
Banano (internacional) · USD/kg Banco Mundial · mensual | $1.12 | −0.03 | −2.61% |
Café robusta (internacional) · USD/kg Banco Mundial · mensual | $3.67 | +0.12 | +3.38% |
Harina de pescado (internacional) · USD/t Banco Mundial · mensual | $2,044.75 | — | — |
Maíz (CME) · ¢/bu CME | 478.81 ¢ | +8.81 | +1.87% |
Soya (CME) · ¢/bu CME | 1,177.75 ¢ | −17.25 | −1.44% |
Arroz (Tailandia 5%) · USD/t Banco Mundial · mensual | $440.00 | — | — |
Ganado en pie (CME) · ¢/lb CME | 227.08 ¢ | — | — |
| Actualizado: 16 ago 2026, 12:14 · Fuentes: ICE · FMI · Banco Mundial · CME | |||
Banano (precio mínimo de sustentación)
Caja (AEBE)
$6.85
Cacao CCN51
Quintal (ANECACAO)
$352.07
Cacao ASE
Quintal (ANECACAO)
$352.07
Cacao ASS
Quintal (ANECACAO)
$362.63
Cacao ASPS
Quintal (ANECACAO)
$387.28
Cacao (ICE · referencia internacional)
USD/t · ICE
$5,773.00
Café arábica (ICE)
¢/lb · ICE
314 ¢
Azúcar nº11 (ICE)
¢/lb · ICE
14.56 ¢
Camarón (internacional)
USD/kg · FMI · mensual
$6.92
Banano (internacional)
USD/kg · Banco Mundial · mensual
$1.12
Café robusta (internacional)
USD/kg · Banco Mundial · mensual
$3.67
Harina de pescado (internacional)
USD/t · Banco Mundial · mensual
$2,044.75
Maíz (CME)
¢/bu · CME
478.81 ¢
Soya (CME)
¢/bu · CME
1,177.75 ¢
Arroz (Tailandia 5%)
USD/t · Banco Mundial · mensual
$440.00
Ganado en pie (CME)
¢/lb · CME
227.08 ¢
Cambio: cuánto subió o bajó frente al último dato publicado.